Перечень эмитентов, реестры которых находятся на хранении, обслуживание которых прекращено
Дата размещения информации | Дата заключения договора на ведение реестра | Дата перевода реестра на хранение/Дата прекращения договора | Наименование эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) | ИНН | Основания перевода реестра на хранение |
---|---|---|---|---|---|
02.12.2019 | 27.11.2014 | 02.12.2019 | Акционерное общество Телерадиокомпания «Молодая Культура Сибири Плюс» | 5406148800 | Реорганизация эмитента в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью Телерадиокомпания «Молодая Культура Сибири Плюс» |
27.11.2019 | 20.08.2018 | 27.11.2019 | Акционерное общество «Спектр» | 7842158440 | Реорганизация эмитента в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Спектр» |
15.07.2019 | 16.10.2014 | 15.07.2019 | Закрытое акционерное общество «Группа Трэнд «Видео Интернешнл» | 7731273581 | Реорганизация эмитента в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «Регион Медиа» |
26.03.2019 | 16.10.2014 | 26.03.2019 | Акционерное общество «Регион Медиа» | 7731200745 | Реорганизация эмитента в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Регион Медиа» |
22.11.2018 | 03.08.2015 | 21.11.2018 | Акционерное общество «Евдаковский масложировой комбинат» | 3611000514 | Ликвидация эмитента |
27.02.2018 | 13.05.2016 | 26.02.2018 | Акционерное общество "ОРИОН ТВ" | 6312011778 | Реорганизация эмитента в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ОРИОН ТВ» |
27.02.2018 | 13.05.2016 | 26.02.2018 | Закрытое акционерное общество "КАНАЛ 6" | 1656013206 | Реорганизация эмитента в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «КАНАЛ 6» |
Страницы 15 - 21 из 49
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец