Перечень эмитентов, реестры которых находятся на хранении, обслуживание которых прекращено
Дата размещения информации | Дата заключения договора на ведение реестра | Дата перевода реестра на хранение | Дата прекращения договора | Наименование эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) | ИНН | Основания перевода реестра на хранение |
---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2023 | 24.05.2016 | 03.03.2023 | 02.03.2023 | Акционерное общество «СТС-Регион» | 7734218420 | Реорганизация эмитента в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью "ТВ ДАРЬЯЛ". |
03.03.2023 | 24.05.2016 | 03.03.2023 | 02.03.2023 | Акционерное общество «ТЕЛЕЭКСПРЕСС» | 7717003255 | Реорганизация эмитента в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью "ТВ ДАРЬЯЛ". |
16.01.2023 | 12.11.2020 | 16.01.2023 | 13.01.2023 | Акционерное общество «Знаменка Речное» | 7838093415 | Ликвидация эмитента. |
30.12.2022 | 08.04.2020 | 30.12.2022 | 29.12.2022 | Акционерное общество «Газета Известия» | 7710956227 | Ликвидация эмитента. |
08.08.2022 | 30.10.2019 | 08.08.2022 | 05.08.2022 | Акционерное общество «Социальный код» | 7804660828 | Ликвидация эмитента. |
03.06.2022 | 22.04.2015 | 03.06.2022 | 02.06.2022 | Акционерное общество «ИГЛ ГРУП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» | 7812038071 | Ликвидация эмитента. |
08.04.2022 | 03.06.2016 | 08.04.2022 | 07.04.2022 | Закрытое акционерное общество «ТВ ДАРЬЯЛ» | 7716143718 | Реорганизация эмитента в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "ТВ ДАРЬЯЛ". |
Страницы 1 - 7 из 54
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец