Перечень эмитентов, реестры которых находятся на хранении, обслуживание которых прекращено
Дата размещения информации | Дата заключения договора на ведение реестра | Дата перевода реестра на хранение/Дата прекращения договора | Наименование эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) | ИНН | Основания перевода реестра на хранение |
---|---|---|---|---|---|
03.06.2022 | 22.04.2015 | 02.06.2022 | Акционерное общество «ИГЛ ГРУП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» | 7812038071 | Ликвидация эмитента. Дата перевода реестра на хранение 03.06.2022. |
08.04.2022 | 03.06.2016 | 07.04.2022 | Закрытое акционерное общество «ТВ ДАРЬЯЛ» | 7716143718 | Реорганизация эмитента в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "ТВ ДАРЬЯЛ". Дата перевода реестра на хранение 08.04.2022. |
03.02.2021 | 03.06.2016 | 02.02.2021 | Закрытое акционерное общество «ЭвереСТ-С» | 7714816936 | Ликвидация эмитента. Дата перевода реестра на хранение 03.02.2021. |
29.12.2020 | 16.10.2014 | 28.12.2020 | Закрытое акционерное общество «Группа Компаний «Видео Интернешнл» | 7721097496 | Ликвидация эмитента. Дата перевода реестра на хранение 29.12.2020 |
15.12.2020 | 22.10.2014 | 14.12.2020 | Закрытое акционерное общество «Гранит-3» | 7815002919 | Одностороннее расторжение договора со стороны Регистратора. Дата перевода реестра на хранение 15.12.2020 |
27.11.2020 | 16.10.2014 | 26.11.2020 | Закрытое акционерное общество «Агентство «Видео Интернешнл - Приоритет» | 7731571860 | Ликвидация эмитента. Дата перевода реестра на хранение 27.11.2020. |
13.11.2020 | 16.10.2014 | 12.11.2020 | Закрытое акционерное общество «Видео Интернешнл - Приор» | 7731510560 | Ликвидация эмитента. Дата перевода реестра на хранение 13.11.2020 |
Страницы 1 - 7 из 50
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец