Перечень эмитентов, реестры которых находятся на хранении, обслуживание которых прекращено
Дата размещения информации | Дата заключения договора на ведение реестра | Дата перевода реестра на хранение/Дата прекращения договора | Наименование эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) | ИНН | Основания перевода реестра на хранение |
---|---|---|---|---|---|
08.04.2022 | 03.06.2016 | 07.04.2022 | Закрытое акционерное общество «ТВ ДАРЬЯЛ» | 7716143718 | Реорганизация эмитента в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "ТВ ДАРЬЯЛ". Дата перевода реестра на хранение 08.04.2022. |
03.02.2021 | 03.06.2016 | 02.02.2021 | Закрытое акционерное общество «ЭвереСТ-С» | 7714816936 | Ликвидация эмитента. Дата перевода реестра на хранение 03.02.2021. |
29.12.2020 | 16.10.2014 | 28.12.2020 | Закрытое акционерное общество «Группа Компаний «Видео Интернешнл» | 7721097496 | Ликвидация эмитента. Дата перевода реестра на хранение 29.12.2020 |
15.12.2020 | 22.10.2014 | 14.12.2020 | Закрытое акционерное общество «Гранит-3» | 7815002919 | Одностороннее расторжение договора со стороны Регистратора. Дата перевода реестра на хранение 15.12.2020 |
27.11.2020 | 16.10.2014 | 26.11.2020 | Закрытое акционерное общество «Агентство «Видео Интернешнл - Приоритет» | 7731571860 | Ликвидация эмитента. Дата перевода реестра на хранение 27.11.2020. |
13.11.2020 | 16.10.2014 | 12.11.2020 | Закрытое акционерное общество «Видео Интернешнл - Приор» | 7731510560 | Ликвидация эмитента. Дата перевода реестра на хранение 13.11.2020 |
02.11.2020 | 24.11.2014 | 30.10.2020 | Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество) | 7722076611 | Реорганизация эмитента в форме присоединения к АО "ГЕНБАНК". Дата перевода реестра на хранение 02.11.2020. |
26.10.2020 | 16.10.2014 | 23.10.2020 | Закрытое акционерное общество «Медиа сервис - Видео Интернешнл» | 7723141052 | Ликвидация эмитента. Дата перевода реестра на хранение 26.10.2020 |
26.10.2020 | 16.10.2014 | 23.10.2020 | Закрытое акционерное общество «Компания ТСВ» | 7731568585 | Ликвидация эмитента. Дата перевода реестра на хранение 26.10.2020 |
22.09.2020 | 03.06.2016 | 21.09.2020 | Закрытое акционерное общество «Внедренческий центр «ПЕРМПРАДЭС» | 5902180343 | Ликвидация эмитента. Дата перевода реестра на хранение 22.09.2020. |
28.08.2020 | 16.10.2014 | 28.08.2020 | Закрытое акционерное общество «Видео Интернешнл - Радио» | 7721187693 | Ликвидация эмитента. Дата перевода реестра на хранение 31.08.2020 |
28.08.2020 | 16.10.2014 | 28.08.2020 | Закрытое акционерное общество «Эд Медиа» | 7731200664 | Ликвидация эмитента. Дата перевода реестра на хранение 31.08.2020. |
06.12.2019 | 29.03.2017 | 06.12.2019 | Акционерное общество «Паритет» | 7813272980 | Ликвидация эмитента. Дата перевода реестра на хранение 09.12.2019. |
05.12.2019 | 26.12.2014 | 05.12.2019 | Акционерное общество «Телеком-Азов» | 6140004045 | Реорганизация эмитента в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "Телеком-Азов" |
02.12.2019 | 27.11.2014 | 02.12.2019 | Акционерное общество Телерадиокомпания «Молодая Культура Сибири Плюс» | 5406148800 | Реорганизация эмитента в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью Телерадиокомпания «Молодая Культура Сибири Плюс» |
27.11.2019 | 20.08.2018 | 27.11.2019 | Акционерное общество «Спектр» | 7842158440 | Реорганизация эмитента в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Спектр» |
15.07.2019 | 16.10.2014 | 15.07.2019 | Закрытое акционерное общество «Группа Трэнд «Видео Интернешнл» | 7731273581 | Реорганизация эмитента в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «Регион Медиа» |
26.03.2019 | 16.10.2014 | 26.03.2019 | Акционерное общество «Регион Медиа» | 7731200745 | Реорганизация эмитента в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Регион Медиа» |
22.11.2018 | 03.08.2015 | 21.11.2018 | Акционерное общество «Евдаковский масложировой комбинат» | 3611000514 | Ликвидация эмитента |
27.02.2018 | 13.05.2016 | 26.02.2018 | Акционерное общество "ОРИОН ТВ" | 6312011778 | Реорганизация эмитента в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ОРИОН ТВ» |
27.02.2018 | 13.05.2016 | 26.02.2018 | Закрытое акционерное общество "КАНАЛ 6" | 1656013206 | Реорганизация эмитента в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «КАНАЛ 6» |
29.03.2017 | 03.06.2016 | 29.03.2017 | Акционерное общество «ТВ Максима» | 5902200720 | Реорганизация эмитента в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ТВ Максима» |
20.03.2017 | 14.06.2016 | 20.03.2017 | Акционерное общество «Телекомпания 6 канал» | 7814001373 | Реорганизация эмитента в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Телекомпания 6 канал» |
20.03.2017 | 03.06.2016 | 20.03.2017 | Акционерное общество «Южный Регион Холдинг» | 6162003550 | Реорганизация эмитента в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Южный Регион Холдинг» |
20.03.2017 | 13.05.2016 | 20.03.2017 | Акционерное общество "Региональная телекомпания" | 6660127565 | Реорганизация эмитента в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Региональная телекомпания» |
07.03.2017 | 13.05.2016 | 06.03.2017 | Акционерное общество "Телерадиокомпания "РИО" | 6318200838 | Реорганизация эмитента в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания «РИО» |
12.01.2017 | 14.11.2014 | 12.01.2017 | Акционерное общество «ТЕЛЕКОМПАНИЯ РЕН ТВ» | 7704013792 | Реорганизация эмитента в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «АКЦЕПТ» (Телевизионный канал РЕН ТВ) |
17.05.2016 | 16.10.2014 | 05.05.2015 | Закрытое акционерное общество «Аналитический центр «Видео Интернешнл» | 7731271898 | Ликвидация эмитента |
17.05.2016 | 16.10.2014 | 18.03.2015 | Закрытое акционерное общество «Ви Ай Медиа» | 7731515833 | Реорганизация эмитента в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ВиАй Медиа» |
17.05.2016 | 16.10.2014 | 04.03.2015 | Закрытое акционерное общество «Видео Интернешнл - Волгоград» | 3444104945 | Реорганизация эмитента в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ВиАй Волгоград» |
17.05.2016 | 16.10.2014 | 27.02.2015 | Закрытое акционерное общество «Видео Интернешнл - Воронежское Агентство» | 3666091366 | Реорганизация эмитента в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ВиАй Воронеж» |
17.05.2016 | 16.10.2014 | 27.02.2015 | Закрытое акционерное общество «Видео Интернешнл - Ярославль» | 7606047874 | Реорганизация эмитента в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ВиАй Ярославль» |
17.05.2016 | 16.10.2014 | 20.02.2015 | Закрытое акционерное общество «Видео Интернешнл - Барнаул» | 2224105187 | Реорганизация эмитента в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ВиАй Барнаул» |
17.05.2016 | 16.10.2014 | 19.02.2015 | Закрытое акционерное общество «Видео Интернешнл - Самара» | 6315360880 | Реорганизация эмитента в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ВиАй Самара» |
17.05.2016 | 16.10.2014 | 19.02.2015 | Закрытое акционерное общество «Видео Интернешнл - Башкортостан» | 0274109507 | Реорганизация эмитента в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ВиАй Уфа» |
17.05.2016 | 16.10.2014 | 18.02.2015 | Закрытое акционерное общество «Видео Интернешнл - Хабаровск» | 2721145359 | Реорганизация эмитента в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ВиАй Хабаровск» |
16.05.2016 | 16.10.2014 | 18.02.2015 | Закрытое акционерное общество «Видео Интернешнл - Пермь» | 5904007619 | Реорганизация эмитента в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ВиАй Пермь» |
17.05.2016 | 16.10.2014 | 16.02.2015 | Закрытое акционерное общество «Видео Интернешнл - Иркутское Агентство» | 3811132540 | Реорганизация эмитента в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ВиАй Иркутск» |
17.05.2016 | 16.10.2014 | 16.02.2015 | Закрытое акционерное общество «Видео Интернешнл - Челябинск» | 7451242929 | Реорганизация эмитента в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ВиАй Челябинск» |
17.05.2016 | 16.10.2014 | 16.02.2015 | Закрытое акционерное общество «Видео-Интернешнл-Новосибирск» | 5406365298 | Реорганизация эмитента в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ВиАй Новосибирск» |
17.05.2016 | 16.10.2014 | 12.02.2015 | Закрытое акционерное общество «Видео Интернешнл - Саратов» | 6454057714 | Реорганизация эмитента в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ВиАй Саратов» |
17.05.2016 | 16.10.2014 | 12.02.2015 | Закрытое акционерное общество «Видео Интернешнл - Томск» | 7017157348 | Реорганизация эмитента в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ВиАй Томск» |
17.05.2016 | 16.10.2014 | 11.02.2015 | Закрытое акционерное общество «Видео Интернешнл - Приморье» | 2536089011 | Реорганизация эмитента в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ВиАй Владивосток» |
17.05.2016 | 16.10.2014 | 10.02.2015 | Закрытое акционерное общество «Видео Интернешнл - Ростов-на-Дону» | 6162039250 | Реорганизация эмитента в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ВиАй Ростов-на-Дону» |
17.05.2016 | 16.10.2014 | 10.02.2015 | Закрытое акционерное общество «Видео Интернешнл - Санкт-Петербург» | 7801241240 | Реорганизация эмитента в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ВиАй Санкт-Петербург» |
17.05.2016 | 16.10.2014 | 10.02.2015 | Закрытое акционерное общество «Видео Интернешнл - Красноярск» | 2464014656 | Реорганизация эмитента в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ВиАй Красноярск» |
17.05.2016 | 16.10.2014 | 10.02.2015 | Закрытое акционерное общество «Видео Интернешнл - Казань» | 1656032417 | Реорганизация эмитента в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ВиАй Казань» |
17.05.2016 | 17.10.2014 | 19.01.2015 | Закрытое акционерное общество «Известия-Санкт-Петербург» | 7841480654 | Реорганизация эмитента в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Газета Известия» |
17.05.2016 | 16.10.2014 | Закрытое акционерное общество «Группа Компаний «Видео Интернешнл» | 7721097496 |
Страницы 1 - 49 из 49
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец