Перечень эмитентов, реестры которых находятся на обслуживании
Дата размещения информации | Дата заключения договора на ведение реестра | Наименование эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) | ИНН |
---|---|---|---|
10.12.2020 | 09.11.2020 | Акционерное общество «НОМЕКО Управление» | 7841091601 |
17.11.2020 | 16.11.2020 | Акционерное общество «Управляющая компания «НЕВО-Инвест» | 7842172557 |
13.11.2020 | 12.11.2020 | Акционерное общество «Знаменка Речное» | 7838093415 |
06.11.2020 | 05.11.2020 | Акционерное общество «Прим-Марин» | 7842185789 |
12.10.2020 | 31.08.2020 | Акционерное общество «Риф» | 7806576025 |
06.10.2020 | 02.10.2020 | Акционерное общество «Производственно-аграрное объединение «Массандра» | 9103094582 |
15.09.2020 | 07.08.2020 | Акционерное общество «МАЙЯ ИНВЕСТМЕНТ КОРП.» | 7838092860 |
Страницы 1 - 7 из 74
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец